نمودار شمعدانی گروه بورس اوراق بهادار لندن. برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته از نمودار استفاده کنید. نمودارهای شمعدانی چهار امتیاز قیمت (باز ، نزدیک ، بالا و پایین) را نشان می دهد. با ویژگی تشخیص الگوی خودکار ، یک حاشیه معاملاتی کسب کنید و بینشی در مورد الگوهای معنی کسب کنید.
- 1 روز
- 1 هفته
- 1 ماه
- 3 ماه
- 6 ماه
- 1 سال
- 5 سال
- حداکثر
الگوهای شمعدانی
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای نوظهور
- صعودی
- نزولی
الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع | |
---|---|---|---|---|---|
الگوهای نوظهور | |||||
چکش معکوس | 1W | جاری | |||
الگوهای تکمیل شده | |||||
ستاره داجی صبح | 1M | 1 | 22 نوامبر | ||
مشروبات الکلی | 1H | 2 | 15 دسامبر 2022 15:00 | ||
مشروبات الکلی | 30 | 4 | 15 دسامبر 2022 15:00 | ||
سه داخل بالا | 1M | 5 | 22 ژوئیه | ||
کمربند را نزولی نگه دارید | 1H | 5 | 15 دسامبر 2022 12:00 | ||
ستاره عصر | 1M | 7 | 22 مه | ||
صفر | 1D | 9 | 02 دسامبر 2022 | ||
هارامی صلیب | 1D | 9 | 02 دسامبر 2022 | ||
عصر دوج استار | 1H | 9 | 15 دسامبر 2022 08:00 | ||
سقوط سه روش | 1M | 10 | 22 فوریه | ||
Doji Star Beatrish | 1H | 10 | 14 دسامبر 2022 17:00 | ||
کمربند را نزولی نگه دارید | 30 | 10 | 15 دسامبر 2022 12:00 | ||
حراجی صلیب نزولی | 30 | 12 | 15 دسامبر 2022 11:00 | ||
کمربند | 15 | 12 | 15 دسامبر 2022 14:15 | ||
مشروبات الکلی | 1D | 15 | 24 نوامبر 2022 | ||
Doji Star Beatrish | 1D | 17 | 22 نوامبر 2022 | ||
کمربند | 15 | 18 | 15 دسامبر 2022 12:45 | ||
مشروبات الکلی | 15 | 18 | 15 دسامبر 2022 12:45 | ||
چکش صعودی | 1M | 19 | 21 مه | ||
ستاره داجی صخره ای | 5H | 19 | 06 دسامبر 2022 17:00 | ||
صفر | 5H | 19 | 06 دسامبر 2022 17:00 | ||
هارامی صلیب | 5H | 19 | 06 دسامبر 2022 17:00 | ||
مشروبات الکلی | 1M | 21 | 21 مارس | ||
کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 21 | 15 دسامبر 2022 12:00 | ||
سه داخل بالا | 1H | 24 | 13 دسامبر 2022 13:00 | ||
صفر | 1H | 25 | 13 دسامبر 2022 12:00 | ||
هارامی صلیب | 1H | 25 | 13 دسامبر 2022 12:00 | ||
مشروبات الکلی | 1M | 26 | 20 اکتبر | ||
سه داخل بالا | 5H | 26 | 02 دسامبر 2022 08:00 | ||
Doji Star Beatrish | 15 | 26 | 15 دسامبر 2022 10:45 | ||
سه خارج از بالا | 15 | 26 | 15 دسامبر 2022 10:45 | ||
Doji Star Beatrish | 1M | 27 | 20 سپتامبر | ||
صفر | 5H | 27 | 01 دسامبر 2022 17:00 | ||
هارامی صلیب | 5H | 27 | 01 دسامبر 2022 17:00 | ||
چکش معکوس | 30 | 27 | 14 دسامبر 2022 13:00 | ||
مشروبات الکلی | 15 | 27 | 15 دسامبر 2022 10:30 | ||
سقوط سه روش | 1W | 28 | 29 مه 2022 | ||
ستاره داجی صخره ای | 1W | 31 | 08 مه ، 2022 | ||
سه خارج از بالا | 1H | 32 | 12 دسامبر 2022 15:00 | ||
مشروبات الکلی | 1H | 33 | 12 دسامبر 2022 14:00 | ||
ستاره داجی صبح | 1H | 33 | 12 دسامبر 2022 14:00 | ||
مشروبات الکلی | 1M | 34 | 20 فوریه | ||
سه بیرون پایین | 5H | 34 | 29 نوامبر ، 2022 10:00 | ||
ستاره داجی صخره ای | 1H | 34 | 12 دسامبر 2022 13:00 | ||
سه خارج از بالا | 1M | 35 | 20 ژانویه | ||
مشروبات الکلی | 5H | 35 | 29 نوامبر ، 2022 05:00 | ||
ستاره داجی صخره ای | 15 | 35 | 15 دسامبر 2022 08:30 | ||
سه خارج از بالا | 5H | 36 | 28 نوامبر 2022 14:00 | ||
مشروبات الکلی | 5H | 37 | 28 نوامبر 2022 09:00 | ||
شکاف نزولی سه روش | 1W | 41 | 27 فوریه 2022 | ||
حریص | 1D | 41 | 19 اکتبر 2022 | ||
سه داخل بالا | 5H | 41 | 25 نوامبر ، 2022 06:00 | ||
صفر | 5H | 42 | 24 نوامبر 2022 15:00 | ||
سه بیرون پایین | 5H | 43 | 24 نوامبر 2022 10:00 | ||
چکش صعودی | 15 | 43 | 14 دسامبر 2022 16:00 | ||
مشروبات الکلی | 5H | 44 | 24 نوامبر 2022 05:00 | ||
مشروبات الکلی | 1W | 46 | 23 ژانویه 2022 | ||
اعتصاب سه خط | 1W | 46 | 23 ژانویه 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1M | 47 | 19 ژانویه | ||
چکش معکوس | 15 | 47 | 14 دسامبر 2022 15:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 48 | 18 دسامبر | ||
Dragonfly Doji | 15 | 48 | 14 دسامبر 2022 14:45 | ||
مشروبات الکلی | 1H | 49 | 09 دسامبر 2022 08:00 | ||
سه داخل بالا | 1H | 49 | 09 دسامبر 2022 08:00 | ||
ستاره عصر | 1M | 50 | 18 اکتبر | ||
Doji Star Beatrish | 5H | 50 | 21 نوامبر 2022 17:00 | ||
ستاره داجی صخره ای | 1H | 50 | 08 دسامبر ، 2022 17:00 | ||
صفر | 1H | 50 | 08 دسامبر ، 2022 17:00 | ||
هارامی صلیب | 1H | 50 | 08 دسامبر ، 2022 17:00 | ||
Doji Star Beatrish | 1D | 52 | 04 اکتبر 2022 | ||
هارامی صلیب | 30 | 55 | 13 دسامبر 2022 08:30 | ||
صفر | 30 | 55 | 13 دسامبر 2022 08:30 | ||
سنگ قبر داجی | 15 | 55 | 14 دسامبر 2022 13:00 | ||
مشروبات الکلی | 15 | 57 | 14 دسامبر 2022 12:30 | ||
هارامی صلیب | 1W | 58 | 31 اکتبر 2021 | ||
ستاره داجی صبح | 1D | 58 | 26 سپتامبر 2022 | ||
سقوط سه روش | 1W | 59 | 24 اکتبر 2021 | ||
ستاره داجی صخره ای | 1D | 59 | 23 سپتامبر 2022 | ||
سقوط سه روش | 1W | 60 | 17 اکتبر 2021 | ||
ستاره داجی صخره ای | 5H | 62 | 15 نوامبر 2022 06:00 | ||
کمربند | 1H | 62 | 07 دسامبر ، 2022 15:00 | ||
مشروبات الکلی | 1H | 62 | 07 دسامبر ، 2022 15:00 | ||
پوشش ابر تیره | 1M | 63 | 17 سپتامبر | ||
سه کلاغ سیاه | 5H | 63 | 14 نوامبر 2022 15:00 | ||
سه بیرون پایین | 1W | 64 | 19 سپتامبر 2021 | ||
مشروبات الکلی | 1W | 65 | 12 سپتامبر 2021 | ||
ستاره داجی صخره ای | 30 | 65 | 12 دسامبر 2022 13:00 | ||
پوشش ابر تیره | 1D | 66 | 13 سپتامبر 2022 | ||
سه داخل بالا | 1M | 68 | 17 آوریل | ||
ستاره دنباله دار | 5H | 68 | 11 نوامبر 2022 07:00 | ||
مشروبات الکلی | 1H | 69 | 07 دسامبر ، 2022 08:00 | ||
سه داخل بالا | 1H | 69 | 07 دسامبر ، 2022 08:00 | ||
سقوط سه روش | 30 | 69 | 12 دسامبر 2022 11:00 | ||
سه خارج از بالا | 15 | 69 | 14 دسامبر 2022 09:30 |
ما شما را تشویق می کنیم تا از نظرات برای تعامل با کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما ارزش آن را داریم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:
- مکالمه را غنی کنید
- متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.
- با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد.
- از سبک نوشتن استاندارد استفاده کنید. شامل نگارشی و موارد فوقانی و پایین.
- توجه: پیام ها و لینک های تبلیغاتی در یک نظر حذف می شوند
- از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید.
- مکالمه را انحصار نکنید. ما از اشتیاق و اعتقاد قدردانی می کنیم ، اما ما نیز به شدت اعتقاد داریم که به همه فرصتی برای پخش افکار خود می دهیم. بنابراین ، علاوه بر تعامل مدنی ، ما انتظار داریم که مفسران نظرات خود را بطور خلاصه و متفکر ارائه دهند ، اما نه آنقدر مکرر که دیگران اذیت یا توهین می شوند. اگر در مورد افرادی که یک موضوع یا انجمن را به دست می گیرند شکایتی دریافت کنیم ، ما این حق را داریم که آنها را بدون مراجعه به سایت ممنوع کنیم.
- فقط نظرات انگلیسی مجاز خواهد بود.
عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing. com ممنوع می شوند.
نظرات LSEG
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
بابت نظرتان متشکرم. لطفاً توجه داشته باشید که همه نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
نگرانی تورم5 ٪ تورم 10 سال است. Brexit *** آن. قیمت انرژی بیش از حد بر آن تأثیر می گذارد. LSEG نمی تواند بمیرد. به سادگی نمی تواند. در حال حاضر ضرر عظیم اما طولانی مدت بسیار خوب است که باید ادامه یابد. 6-12 ماه فقط سود می برد.
به نظر می رسد که فقط تمام راه را بفروشد ، چه مدت ادامه دارد؟مهمان در حال حاضر خرید را خاموش می کند.
من پیش بینی می کنم که تا اواخر تابستان این به محدوده 8-9k باز خواهد گشت ، بنابراین اگر در طول افت آوریل به 6. 5k خریداری کنید ، خوشحال خواهید شد.
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟
با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.
٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد
از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت صبر کنید تا بلوک را تجدید کنید.
احساس می کنم این نظر است:
گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است
ftse 100 | 7،426. 17 | -69. 76 | -0. 93 ٪ |
غوغا | 13،986. 23 | -473. 97 | -3. 28 ٪ |
یورو استوکسکس 50 | 3،835. 70 | -139. 56 | -3. 51 ٪ |
30 ما | 33،217. 5 | +15. 3 | +0. 05 ٪ |
500 ایالات متحده | 3،898. 0 | +2. 2 | +0. 06 ٪ |
Nikkei 225 | 27،585. 50 | -466. 20 | -1. 66 ٪ |
شاخص GBP | 71. 17 | +0. 12 | +0. 17 ٪ |
نفت برنت | 81. 14 | -0. 07 | -0. 09 ٪ |
روغن خام wti | 76. 04 | -0. 07 | -0. 09 ٪ |
طلا | 1،788. 65 | +0. 85 | +0. 05 ٪ |
نقره اي | 23. 198 | -0. 107 | -0. 46 ٪ |
مس | 3. 7847 | +0. 0080 | +0. 21 ٪ |
کاکائو لندن | 1974. 00 | +0. 00 | +0. 00 ٪ |
گندم لندن | 260. 00 | +0. 00 | +0. 00 ٪ |
ایالات متحده آمریکا 10y | 3. 2730 | 0. 0280 | +0. 86 ٪ |
ایالات متحده 5y | 3. 2405 | +0. 0265 | +0. 82 ٪ |
ایالات متحده 2y | 3. 3975 | +0. 0095 | +0. 28 ٪ |
آلمان 10y | 2. 0755 | -0. 0075 | -0. 36 ٪ |
10 سال آمریكا | 3. 484 | 0. 034 | +1. 00 ٪ |
5y ایالات متحده آمریکا | 3. 6454 | +0. 0190 | +0. 54 ٪ |
ایالات متحده 2y | 4. 2530 | +0. 0060 | +0. 14 ٪ |
بانکداری لویدز | 45. 47 | -0. 69 | -1. 50 ٪ |
گروه Vodafone plc | 85. 98 | -0. 36 | -0. 42 ٪ |
راهرو | 155. 20 | -5. 06 | -3. 16 ٪ |
گروه BT | 114. 40 | -1. 85 | -1. 59 ٪ |
HSBC | 492. 65 | -5. 05 | -1. 01 ٪ |
BHP Group Ltd | 2524. 00 | +17. 50 | +0. 70 ٪ |
Exxon Mobil | 105. 44 | -1. 02 | -0. 96 ٪ |
نام | قیمت | CHG | CHG٪ |
---|---|---|---|
lseg | 7،468. 0 | -146. 0 | -1. 92 ٪ |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
گنگ | 532. 60 | -1. 55 ٪ | 35. 59 متر |
BP | 465. 85 | -0. 79 ٪ | 33. 70 متر |
GSK plc | 1،449. 40 | +0. 39 ٪ | 31. 83m |
پوسته | 2،289. 5 | -0. 28 ٪ | 10. 39m |
یونیلور | 4،137. 0 | -0. 33 ٪ | 3. 26 متر |
دیارهو | 3،675. 5 | -2. 36 ٪ | 3. 20 متر |
Rio Tinto plc | 5،657. 0 | +0. 62 ٪ | 2. 50 متر |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
تجدید پذیر هشت پا | 9،700. 00 | +1000. 00 ٪ | 779. 45k |
مارش مک لنان | 168. 42 | +107. 93 ٪ | 0. 75k |
SmartTech247 | 30. 50 | +100. 00 ٪ | 23. 24k |
گروه PCF | 0. 85 | +36. 00 ٪ | 6. 85 متر |
Pharol SGPS SA | 0. 0670 | +26. 65 ٪ | 2. 15k |
یاقوت | 0. 155 | +26. 53 ٪ | 170. 94m |
انرژی igas | 19. 35 | +16. 57 ٪ | 6. 28 متر |
نام | آخر | CHG٪ | جلد |
---|---|---|---|
H LUNDBECK B | 26. 89 | -84. 52 ٪ | 11. 20k |
سیستم های dassault | 34. 77 | -83. 39 ٪ | 31. 84k |
بیوگای ب | 87. 45 | -83. 04 ٪ | 4. 77k |
حمل و نقل هوایی | 157. 70 | -82. 92 ٪ | 0. 14k |
اطلس کوپکو ب | 117. 32 | -68. 95 ٪ | 936. 42k |
گروه زیبایی انقلاب | 8. 25 | -56. 58 ٪ | 74. 15k |
سیستم Tomra | 189. 80 | -45. 42 ٪ | 5. 77k |
افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.