لیست های مراقبتی دارید؟برای دیدن آنها در اینجا وارد شوید یا برای شروع ثبت نام کنید.
هیچ موردی در لیست تماشای
در حال حاضر هیچ موردی در این لیست تماشای وجود ندارد.
بدون لیست های مراقبتی ذخیره شده
لیستی از سرمایه گذاری هایی که می خواهید ردیابی کنید ایجاد کنید.
اوه اوه
در هنگام بارگیری لیست تماشا ، مشکلی پیش آمد.
تیکرهای اخیراً مشاهده شده
هیچ تیک تیک اخیر وجود ندارد
به یک صفحه نقل قول مراجعه کنید و تیک های اخیراً مشاهده شده شما در اینجا نمایش داده می شود.
بررسی اجمالی
نمای کلی DWCF
داده های کلیدی
- باز کن38،810. 51
- دامنه روز38،396. 03 - 38،938. 59
- محدوده 52 هفته35،161. 32 - 49،145. 48
کارایی
اخبار اخیر
-
MarketWatch Dow Jones
Dow ، S&P 500 و Nasdaq در خطر بستن زیر 50-DMA های آنها برای اولین بار از اواسط ماه ژوئیه
شاخص های بازار سهام بزرگ 3 به سمت اولین بسته شدن آنها در زیر میانگین حرکت 50 روزه خود برای اولین بار در شش هفته است. بسیاری از تماشاگران نمودار در وال استریت میانگین حرکت 50 روزه (50-DMA) را به عنوان a مشاهده می کنند.
نظر اقتصاد - و بورس سهام - تمایل به انجام بهتر تحت دموکرات ها دارد
نظر گاو نر در بازار سهام خود را از خطر بازار خرس فریب می دهد در حالی که اقتصاد در حال رشد است
سرمایه گذاران هیچ نشانه ای از خرید وحشت را نشان نمی دهند زیرا بازار سهام به سمت رکورد بالا می رود
در حالی که تعدادی از شاخص های گسترده تر بورس اوراق بهادار روز دوشنبه به رکورد بالا می روند ، داخلی بازار نشان می دهد که خرید سرمایه گذار تقریباً به همان اندازه آرام ، خنک و جمع آوری شده است. شاخص اسلحه ، برای NYSE به 0. 925 و.
"صلیب طلایی" Nasdaq به Dow ، S&P 500 می پیوندد
نمودار Composite NASDAQ روز چهارشنبه به الگوی "صلیب طلایی" چشمک زد تا به سایر شاخص های اصلی بازار در تولید الگوی روند صعودی بپیوندد. یک صلیب طلایی هنگامی ظاهر می شود که میانگین متحرک 50 روزه از آن عبور می کند.
Dow ، S&P 500 اکنون از پایین دسامبر 11 ٪ افزایش یافته است ، اما هنوز هم زیر میانگین های حرکت 50 روزه
میانگین صنعتی داو جونز در تجارت ظهر 133 امتیاز یا 0. 6 ٪ به دست آورد تا گزاف گویی خود را از 24 دسامبر پایین به 11. 0 ٪ افزایش دهد. اما DOW هنوز پایین تر از میانگین متحرک 50 روزه (50-DMA) بود که بسیاری از آنها.
این معیارهای سهام ایالات متحده در حال حاضر در بازار خرس هستند - و S&P 500 خیلی عقب نیست
داو تقریباً 3 سال به بازار خرس اول منتقل می شود
صلیب های مرگ نزولی ادامه می یابد ، این بار در سهام خرده فروشی و فناوری
ترامپ می گوید "همه افراد دیگر ثروتمند می شوند" از بازار سهام
Dow ، S&P 500 قطره زیر 200 روز متوسط در حال حرکت است و به سایر شاخص های عمده بازار سهام می پیوندد
میانگین صنعتی داو جونز و شاخص S&P 500 روز دوشنبه زیر میانگین حرکت 200 روزه خود در تجارت داخلی برای اولین بار در سه ماه کاهش یافته است تا به سایر شاخص های اصلی بازار زیر بپیوندد.
S&P 500 ، Nasdaq New Highs Signal Signal Bushish Dow Theortrends
شاخص های سهام در Uptrends تئوری داو در حال جمع آوری است
تعدادی از شاخص های بورس اوراق بهادار با بسته شدن بالاتر از اوج های آوریل چهارشنبه ، الگوهای فنی صعودی تولید کردند و به شاخص راسل 2000 پیوستند. آنچه باعث می شود صعود بالاتر صعود کند این است که تئوری داو.
روند نزولی داو اکنون رسمی است
الگوهای "مرگ صلیب" در همه گوشه های بازار سهام گسترش یافته است
خانوارها با سقوط سهام 1. 8 تریلیون دلار ثروت از بین رفتند
درک عملکرد: فهرست S&P 500
هیچ عناوینی در دسترس نیست
هیچ عناوینی در دسترس نیست
هیچ عناوینی در دسترس نیست
-
اخبار دیگر
هیچ عناوینی در دسترس نیست
هیچ عناوینی در دسترس نیست
شاخص های عمده سهام
کلیدی ایالات متحده آمریکا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
میانگین صنعتی داو جونز | 32،920. 46 | -281. 76 | -0. 85 ٪ |
شاخص کامپوزیت NASDAQ | 10،705. 41 | -105. 11 | -0. 97 ٪ |
فهرست S&P 500 | 3،852. 36 | -43. 39 | -1. 11 ٪ |
فهرست راسل 2000 | 1،763. 42 | -11. 19 | -0. 63 ٪ |
سایر ایالات متحده آمریکا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
میانگین حمل و نقل داو جونز | 13،738. 04 | -151. 73 | -1. 09 ٪ |
شاخص متوسط ابزار داو جونز | 963. 24 | -18. 63 | -1. 90 ٪ |
شاخص بازار سهام داو جونز ایالات متحده آمریکا | 38،654. 79 | -426. 01 | -1. 09 ٪ |
شاخص NASDAQ 100 (محاسبه NASDAQ) | 11،243. 72 | -101. 49 | -0. 89 ٪ |
شاخص Cap Mid S&P 400 | 2،416. 51 | -24. 76 | -1. 01 ٪ |
شاخص کامپوزیت NYSE | 15،018. 17 | -164. 11 | -1. 08 ٪ |
فهرست 400 بارون | 918. 93 | -9. 29 | -1. 00 ٪ |
شاخص نوسانات CBOE | 22. 62 | -0. 21 | -0. 92 ٪ |
جهانی | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
DOW DOW REALTIME USD | 3،652. 42 | -35. 51 | -0. 96 ٪ |
آسیا و اقیانوسیه | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
شاخص آسیا داو دلار | 3،244. 97 | -25. 72 | -0. 79 ٪ |
شاخص معیار S&P/ASX 200 | 7،148. 7 | -56. 1 | -0. 78 ٪ |
شاخص کامپوزیت شانگهای | 3،167. 86 | -0. 79 | -0. 02 ٪ |
آویزان فهرست سانگ | 19،450. 67 | 82. 08 | 0. 42 ٪ |
فهرست S&P BSE Sensex | 61،337. 81 | -461. 22 | -0. 75 ٪ |
فهرست Nikkei 225 | 27،527. 12 | -524. 58 | -1. 87 ٪ |
شاخص FTSE Straits Times | 3،240. 81 | -32. 94 | -1. 01 ٪ |
اروپا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
شاخص Stoxx Europe 50 | 3،657. 44 | -36. 16 | -0. 98 ٪ |
شاخص Stoxx Europe 600 | 424. 74 | -5. 17 | -1. 20 ٪ |
شاخص CAC 40 | 6،452. 63 | -70. 14 | -1. 08 ٪ |
غوغا | 13،893. 07 | -93. 16 | -0. 67 ٪ |
IBEX 35 INDEX | 8،112. 50 | -106. 30 | -1. 29 ٪ |
شاخص FTSE 100 | 7،332. 12 | -94. 05 | -1. 27 ٪ |
در قاره آمریکا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
شاخص Bovespa | 102،855. 70 | -881. 99 | -0. 85 ٪ |
شاخص کامپوزیت S&P/TSX | 19،443. 28 | -157. 35 | -0. 80 ٪ |
IPC indice de precios y cotizaciones | 49،630. 15 | 287. 81 | 0. 58 ٪ |
مجریان برتر
نام | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
Cosmos Health Inc. | 23. 01 دلار | 14. 76 | 178. 91 ٪ |
Maxar Technologies Inc. | 51. 93 دلار | 28. 83 | 124. 81 ٪ |
شرکت Nanthealth | 5. 70 دلار | 2. 84 | 98. 95 ٪ |
شرکت بیمه Trean Inc. | 5. 98 دلار | 2. 86 | 91. 51 ٪ |
Invacare Corp. | 0. 60 دلار | 0. 24 | 66. 69 ٪ |
شرکت Owlet | 0. 88 دلار | 0. 24 | 37. 77 ٪ |
Calithera Biosc علوم شرکت | 2. 24 دلار | 0. 58 | 34. 94 ٪ |
Allarity Therapeutics Inc. | 0. 35 دلار | 0. 09 | 32. 83 ٪ |
شرکت تنوع حرفه ای شرکت | 0. 66 دلار | 0. 16 | 31. 54 ٪ |
Vistagen Therapeutics Inc. | 0. 15 دلار | 0. 03 | 30. 09 ٪ |
مجریان پایین
نام | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
Starry Group Holdings Inc. | 0. 00 دلار | -0. 04 | -94. 33 ٪ |
شرکت Synaptogenix | 1. 20 دلار | -3. 53 | -74. 63 ٪ |
Agrify Corp. | 0. 25 دلار | -0. 57 | -69. 87 ٪ |
Axcella Health Inc. | 0. 16 دلار | -0. 28 | -63. 08 ٪ |
Avaya Holdings Corp. | 0. 24 دلار | -0. 28 | -54. 10 ٪ |
Scopus Biopharma Inc. | 0. 17 دلار | -0. 17 | -50. 54 ٪ |
شرکت علمی اصلی | 0. 24 دلار | -0. 19 | -44. 19 ٪ |
شرکت Appharvest | 0. 47 دلار | -0. 30 | -39. 18 ٪ |
Greenidge Generation Holdings Inc. | 0. 25 دلار | -0. 16 | -38. 98 ٪ |
Landos Biopharma Inc. | 0. 26 دلار | -0. 12 | -31. 44 ٪ |
تبلیغ
تبلیغ
کپی رایت © 2022 MarketWatch ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است.
ناظر بازار
شرکت
شبکه داو جونز
داده های داخلی ارائه شده توسط FactSet و منوط به شرایط استفاده. داده های تاریخی و فعلی پایان روز ارائه شده توسط FactSet. همه نقل قول ها در زمان مبادله محلی است. آخرین داده های فروش در زمان واقعی برای نقل قول های سهام ایالات متحده منعکس کننده معاملات گزارش شده فقط از طریق NASDAQ است. داده های Intraday حداقل 15 دقیقه یا در هر مورد نیاز مبادله به تأخیر انداخت.